Sigla:
Congregación/Obra educativa: Siervas del Sagrado Corazón de Jesús
Teléfono: 4720854
Fax:
Correo electrónico: internadosanfrancisco@hotmail.com
N.I.T.:
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
| Desde | Hasta |
|---|
Tipo de obra: Obra de protección social
Área de acción: Área urbana
Población meta (edad aproximada): Niñas área rural de 6 a 24 años.
Jurisdicción: Arquidiócesis de Cochabamba
Vicaria: Nor Este
Provincia: Cercado
Municipio: Sacaba
Comunidad/Zona/Urban.: Barrio Magisterio
Dirección: Calle Nicaragua entre Perú y calle Concordia- Trufi 233
Casilla postal: 5200
Número de personas que trabajan en la obra: 0
| Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
| Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
| Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Servicio | Beneficiarios varones | Beneficiarios mujeres |
|---|
| Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
|---|